令和4年
- ID:17753
令和4年
人口 | 男 | 女 | 世帯数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
令和4年12月1日 | 85,594 | 41,978 | 43,616 | 35,950 | |
令和4年11月1日 | 85,657 | 41,999 | 43,658 | 35,957 | |
令和4年10月1日 | 85,738 | 42,033 | 43,705 | 35,983 | |
令和4年9月1日 | 85,918 | 42,170 | 43,748 | 36,078 | |
令和4年8月1日 | 86,027 | 42,227 | 43,800 | 36,108 | |
令和4年7月1日 | 86,060 | 42,262 | 43,798 | 36,077 | |
令和4年6月1日 | 86,021 | 42,243 | 43,778 | 35,970 | |
令和4年5月1日 | 85,923 | 42,170 | 43,753 | 35,803 | |
令和4年4月1日 | 85,729 | 42,035 | 43,694 | 35,539 | 「自治会別人口」について、以下の変更がありました。 ・東町自治会が旭ケ丘支部から富岡支部に異動 |
令和4年3月1日 | 85,975 | 42,177 | 43,798 | 35,528 | 「自治会別人口」について、以下の変更がありました。 ・上白金西第一自治会、上白金西第二自治会が解散し、上白金西組自治会が発足 |
令和4年2月1日 | 86,077 | 42,224 | 43,853 | 35,559 | |
令和4年1月1日 | 86,268 | 42,337 | 43,931 | 35,659 |
詳細
- 令和4年12月1日 (ファイル名:12.R4.xlsm サイズ:407.05KB)
- 令和4年11月1日 (ファイル名:11.R4.xlsm サイズ:399.98KB)
- 令和4年10月1日 (ファイル名:10.R4.xlsm サイズ:399.62KB)
- 令和4年9月1日 (ファイル名:09.R4.xlsm サイズ:398.07KB)
- 令和4年8月1日 (ファイル名:08.R4.xlsm サイズ:413.62KB)
- 令和4年7月1日 (ファイル名:07.R4.xlsm サイズ:395.96KB)
- 令和4年6月1日 (ファイル名:06_R4.xls サイズ:1.74MB)
- 令和4年5月1日 (ファイル名:05_R4.xls サイズ:1.73MB)
- 令和4年4月1日 (ファイル名:04_R4.xls サイズ:1.73MB)
- 令和4年3月1日 (ファイル名:03_R4.xls サイズ:1.79MB)
- 令和4年2月1日 (ファイル名:02_R4.xls サイズ:1.78MB)
- 令和4年1月1日 (ファイル名:01_R4.xls サイズ:1.78MB)
お問い合わせ
関市役所 財務部
行政情報課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-6876
ファクス: 0575-23-1600
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます