介護保険施設の入所待機者数をお知らせします(令和7年10月1日現在)
- ID:17348
令和7年10月1日現在の市内の介護保険施設の入所(利用)待機者の状況です。
( 「待機者数」は、同一の人が複数の施設に重複して申し込んでいる数を含んでいます。)
施設サービス
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ゴールドヴィレッジほらど | 100 | 8 | 洞戸通元寺261 | 0581-58-2211 |
| 寿和苑 | 80 | 12 | 武芸川町跡部1555-1 | 0575-46-1131 |
ハートタウン平成の杜 | 90 | 15 | 中之保4517-2 | 0575-40-0310 |
あかつき・あかつき別館 | 90 | 84 | 下白金912-1 | 0575-27-3077 |
| ハートフル | 70 | 33 | 下有知5367-4 | 0575‐23-7001 |
| ほほえみ福寿の家 | 97 | 105 | 稲口845 | 0575‐24-9570 |
| せきこもれび | 80 | 18 | 肥田瀬4027-2 | 0575-46-8000 |
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| リバーサイド悠悠 | 96 | 0 | 倉知1712 | 0575-23-6500 |
| 福寿の里 | 40 | 0 | 下有知4706 | 0575-46-7878 |
| 花咲き庵 | 29 | 1 | 稲口776-1 | 0575-23-8801 |
| 東山ハイツ | 97 | 35 | 東山4-48 | 0575-23-0120 |
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ケアハウス寿和苑 | 30 | 1 | 武芸川町跡部1555-1 | 0575-46-1131 |
| すずらん | 35 | 0 | 倉知148-1 | 0575-22-1121 |
| あすか | 29 | 0 | 小瀬1109-1 | 0575-46-7500 |
| 小瀬の杜あかね | 30 | 0 | 小瀬1505-1 | 0575-24-8866 |
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ハートシティ中濃の杜 | 29 | 7 | 富之保4096-1 | 0575-40-2377 |
| ほほえみ福寿の家 | 20 | 68 | 稲口845 | 0575-24-9570 |
地域密着型サービス
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 空床数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| グループホーム天津風 | 18 | 2 | 2 | 洞戸大野852-1 | 0581-58-8600 |
| グループホームむげがわの憩 | 27 | 0 | 2 | 武芸川町八幡419-1 | 0575-45-0150 |
| グループホームうららびより関 | 27 | 7 | 0 | 倉知1726 | 0575-27-0077 |
| グループホームはなえみ | 9 | 1 | 0 | 巾2-180 | 0575-24-8733 |
| 愛の家グループホーム関倉知 | 18 | 0 | 2 | 倉知2999-4 | 0575-21-2580 |
| グループホームハートフル | 9 | 5 | 0 | 下有知5367-4 | 0575-21-7011 |
| グループホームほほえみごこち | 9 | 11 | 0 | 稲口833-1 | 0575-24-9100 |
| ほほえみごこち田原 | 9 | 1 | 0 | 西田原958 | 0575-24-0263 |
| グループホームあさひ | 18 | 0 | 0 | 平成通2-7-12 | 0575-23-8280 |
| だいこんの花肥田瀬 | 9 | 0 | 0 | 肥田瀬2719-1 | 0575-46-7617 |
| グループホームせきの憩 | 18 | 3 | 0 | 下有知4154-1 | 0575-24-5543 |
| グループホーム富野の憩 | 9 | 0 | 0 | 西神野605-1 | 0575-20-0013 |
| グループホームほほえみ栄町 | 18 | 1 | 0 | 栄町2-8-1 | 0575-24-2080 |
| 名称 | 登録定員 | 通い定員 | 宿泊定員 | 登録者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| はなえみ | 29 | 18 | 9 | 19 | 巾2-181 | 0575-24-8711 |
| ほほえみごこち田原 | 29 | 19 | 10 | 11 | 西田原958 | 0575-24-0260 |
| だいこんの花肥田瀬 | 29 | 18 | 9 | 18 | 肥田瀬2719-1 | 0575-46-7618 |
その他の施設
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ウェルライフガーデン関福野 | 50 | 0 | 中福野町5-22 | 0120-865-418 |
| あすかの里 | 30 | 2 | 下有知5217-1 | 0575-21-2880 |
| メディカルホーム下有知 | 60 | 0 | 下有知4706 | 0575-46-7861 |
| 住宅型有料老人ホームあすなろ荘 | 16 | 0 | 池尻913-3 | 0575-23-9664 |
| 住宅型 有料老人ホーム ハート関 | 9 | 0 | 塔ノ洞2601 | 0575-29-7830 |
| メディカルホーム寿 | 40 | 0 | 下有知4706 | 0575-46-7861 |
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 咲楽 | 62 | 山田829-1 | 0575-46-8596 | |
| ライフレジデンス星ヶ丘 | 50 | 0 | 星ヶ丘24-1 | 0575-21-1066 |
| 有料老人ホーム白梅華苑 | 30 | 7 | 西田原112-1 | 0575-24-2001 |
| ライフレジデンス平賀 | 31 | 0 | 市平賀566-4 | 0575-21-3555 |
| ナーシングホームケアリール下有知 | 36 | 0 | 下有知2811-3 | 0575-24-2777 |
| 名称 | 定員 | 待機者数 | 所在地 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| ケアハウスあかつき | 50 | 2 | 下白金915 | 0575-28-5633 |
| ケアハウス桜 | 26 | 14 | 稲口845 | 0575-24-9570 |
ショートステイサービス
短期入所生活介護(生活支援を中心としたショートステイ)や短期入所療養介護(療養支援を中心としたショートステイ)の直近の空き情報は、関市けあプロ・navi(医療・介護・障がい・保育情報検索システム)で検索できます。
詳しい状況はこちら
介護保険施設の入所者(利用者)の状況
お問い合わせ
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます

