関市地域包括支援センター
[2022年12月7日]
ID:6035
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2022年12月7日]
ID:6035
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
指定介護予防支援事業所名 | 法人名 | 担当地区 | 所在地 | 電話番号 | ファクス | |
1 | 関市中央第1地域包括支援センター | 社会福祉法人 関市社会福祉 協議会 | 安桜・倉知 | 関市若草通2丁目1番地 | 0575 23-0660 | 0575 23-0717 |
2 | 関市中央第2地域包括支援センター | 社会福祉法人 平成会 | 旭ヶ丘 下有知 | 関市下有知5367番地4 | 0575 23-5320 | 0575 23-5321 |
3 | 関市中央第3地域包括支援センター | 社会福祉法人 祥雲会 | 瀬尻・広見 千疋・小金田 保戸島 | 関市下白金912番地1 | 0575 28-2208 | 0575 29-3007 |
4 | 関市中央第4地域包括支援センター | 社会福祉法人 桜友会 | 富岡・田原 桜ヶ丘 | 関市稲口845番地 | 0575 24-8580 | 0575 24-8581 |
5 | 関市西地域包括支援センター | 社会福祉法人 三輪会 | 洞戸・板取 武芸川 | 関市武芸川町八幡 1537番地1 | 0575 45-2002 | 0575 45-2003 |
6 | 関市東地域包括支援センター | 社会福祉法人 大和社会福祉 事業センター | 富野・武儀 上之保 | 関市中之保5443番地1 | 0575 40-1001 | 0575 40-0017 |
地域包括支援センターは市が設置する機関です。名前が長いので「包括(ほうかつ)」と呼ばれています。
高齢者の皆さんが住み慣れたまちで安心して暮らし続けられるように、日々の困りごと、介護のこと、健康のこと、制度のことなど生活に欠かせないことについて高齢者の皆さんを支えていきます。
包括には主任ケアマネジャー、保健師、社会福祉士の3種類の専門家がチームになって活動しています。
地区の民生委員さんや福祉委員さん、病院や交番などいろいろな方と協力し、住みよいまちづくりを目指しています。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.