使用料の改定
- ID:11090
平成29年4月1日から公共施設の使用料を改定しました ~利用者と市民の負担を公平に~
見直しの背景
公共施設を維持管理するための経費は、市民の皆さんからの「税金」と、施設を利用する方からの「使用料」などでまかなわれています。市が経費の縮減や効率化に努めるのはもちろんですが、使用料については、長年にわたって据え置かれたものも多くあり、社会経済状況の変化に伴い、施設を利用する方と利用しない方との均衡などを考慮した適正な施設使用料とする必要があります。
施設を利用する方に相応の負担を求めるにあたっては、利用者負担の原則のもと、利用者の負担割合と公費(税金)の負担割合についての考え方を明確にすることが必要です。
そうしたことから今回、統一的な使用料の設定基準を定め、その基準に基づき、公共施設の使用料の一部を改定しました。
使用料算定の考え方
(1)利用者負担の原則
施設を利用する人と利用しない人との公平化を図るため、利用者負担を原則として使用料を算定します。ただし、利用者に一律の負担を求めるのではなく、施設のサービスの性質に応じて利用者負担と公費負担の割合を設定します。
(2)算定方法の明確化
使用料は、「原価(施設の管理運営に係る経費)」と施設ごとに「利用者負担率」を設定して算定します。
使用料等の設定基準
施設区分 | 主な施設 | 担当課 |
---|---|---|
総合福祉会館 | 福祉政策課 23-9031 | |
武芸川健康プール | 保健センター 24-0111 | |
市民農園 | 洞戸自由農園 武儀楽らく農業学園 | 農務課 23-7705 |
上之保ふるさと館 | 農務課 23-7705 | |
アピセ・関(別ウインドウで開く) | 商工課 23-6752 | |
勤労会館(別ウインドウで開く) | 商工課 23-6752 | |
関鍛冶伝承館(別ウインドウで開く) | 観光交流課 23-7704 | |
まなびセンター | まなびセンター 23-7760 | |
中央公民館 | 生涯学習課 23-7777 | |
生涯学習センター | 生涯学習課 23-7777 | |
ふれあいセンター | 生涯学習課 23-7777 | |
文化会館(別ウインドウで開く) | 文化課 24-6455 | |
円空館 | 文化課 24-6455 | |
洞戸円空記念館 | 文化課 24-6455 | |
篠田桃紅美術空間 | 文化課 24-6455 | |
武芸川ふるさと館 | 文化課 24-6455 | |
総合体育館 | スポーツ推進課 23-7766 | |
中池公園 | 中池公園事務所 24-0214 | |
十六所公園 | 十六所グラウンド | 中池公園事務所 24-0214 |
鮎の瀬公園 | 鮎の瀬グラウンド | 中池公園事務所 24-0214 |
武芸川南ふれあいの広場 | 中池公園事務所 24-0214 | |
洞戸運動公園 | 中池公園事務所 24-0214 | |
板取運動公園 | 中池公園事務所 24-0214 | |
グラウンド | 中池公園事務所 24-0214 | |
テニスコート | 洞戸テニスコート 板取テニスコート 武芸川テニスコート 中之保テニスコート | 中池公園事務所 24-0214 |
武芸川スポーツ公園 | 中池公園事務所 24-0214 | |
地区体育館 | 中池公園事務所 24-0214 | |
中池自然の家 | 中池自然の家 24-0673 |
お問い合わせ
関市役所財務部財政課(北庁舎5階)
電話: 0575-23-7709
ファクス: 0575-23-1600
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます