介護保険 施設サービス
- ID:819
※要支援と認定された方は利用できません。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
常に介護が必要で自宅での介護が困難な方が入所し、介護などの日常生活の世話、機能訓練、健康管理などが受けられます。
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 6,590円 | 5,770円 | 6,300円 |
要介護2 | 7,290円 | 6,470円 | 6,990円 |
要介護3 | 8,020円 | 7,190円 | 7,700円 |
要介護4 | 8,720円 | 7,890円 | 8,390円 |
要介護5 | 9,410円 | 8,580円 | 9,070円 |
介護老人保健施設(老人保健施設)
病気やけがなどの治療後、リ八ビリテーションなどを必要とする方が入所し、医学的管理下における、介護、看護、リ八ビリテーションなどが受けられます。
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 7,890円 | 7,100円 | 7,860円 |
要介護2 | 8,360円 | 7,570円 | 8,340円 |
要介護3 | 9,000円 | 8,200円 | 8,970円 |
要介護4 | 9,530円 | 8,720円 | 9,500円 |
要介護5 | 10,060円 | 9,250円 | 10,030円 |
介護療養型医療施設(療養型病床群など)
長期にわたって療養が必要な方が入所し、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護などの世話、リ八ビリテーションなどが受けられます。
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 7,820円 | 6,700円 | 7,790円 |
要介護2 | 8,900円 | 7,780円 | 8,870円 |
要介護3 | 11,230円 | 10,110円 | 11,200円 |
要介護4 | 12,220円 | 11,110円 | 12,190円 |
要介護5 | 13,120円 | 12,000円 | 13,090円 |
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます