介護保険 施設に短期入所するサービス
- ID:830
ショートステイ
特別養護老人ホームなどに短期間入所し、入浴、排泄、食事などの介護が受けられます。
サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 7,110円 | 6,090円 | 6,820円 |
要介護2 | 7,810円 | 6,790円 | 7,510円 |
要介護3 | 8,540円 | 7,510円 | 8,220円 |
要介護4 | 9,240円 | 8,210円 | 8,910円 |
要介護5 | 9,930円 | 8,900円 | 9,590円 |
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 5,330円 | 4,550円 | 4,990円 |
要支援2 | 6,620円 | 5,660円 | 6,140円 |
医療型ショートステイ
介護老人保健施設などに短期間入所し、看護、医学的な管理のもとでの介護・機能訓練などが受けられます。
サービス料金の例(利用者は料金の1割を負担)
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 8,290円 | 7,500円 | 8,260円 |
要介護2 | 8,760円 | 7,970円 | 8,740円 |
要介護3 | 9,400円 | 8,600円 | 9,370円 |
要介護4 | 9,930円 | 9,120円 | 9,900円 |
要介護5 | 10,460円 | 9,650円 | 10,430円 |
ユニット型個室 ユニット型準個室 | 従来型個室 | 多床室 | |
---|---|---|---|
要支援1 | 6,190円 | 5,760円 | 6,120円 |
要支援2 | 7,750円 | 7,160円 | 7,660円 |
お問い合わせ
関市役所健康福祉部(福祉事務所)高齢福祉課(南庁舎1階)
電話: 0575-23-7730
ファクス: 0575-23-7748
電話番号のかけ間違いにご注意ください!
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます