人口の状況
[2013年3月27日]
ID:1449
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月27日]
ID:1449
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
平成3年度 | 平成8年度 | 平成13年度 | 平成3年度との比較 増減人数 | 平成3年度との比較 増減率 | 平成8年度との比較 増減人数 | 平成8年度との比較 増減率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関市 | 70,079 | 73,478 | 76,187 | 6,108 | 8.72% | 2,709 | 3.69% |
美濃市 | 26,477 | 26,056 | 25,189 | -1,288 | -4.86% | -867 | -3.33% |
洞戸村 | 2,633 | 2,528 | 2,424 | -209 | -7.94% | -104 | -4.11% |
板取村 | 2,094 | 2,016 | 1,903 | -191 | -9.12% | -113 | -5.61% |
武芸川町 | 6,751 | 6,844 | 6,847 | 96 | 1.42% | 3 | 0.04% |
武儀町 | 4,795 | 4,591 | 4,410 | -385 | -8.03% | -181 | -3.94% |
上之保村 | 2,829 | 2,715 | 2,513 | -316 | -11.17% | -202 | -7.44% |
合計 | 115,658 | 118,228 | 119,473 | 3,815 | 3.30% | 1,245 | 1.05% |
※過去10年間の住民基本台帳人口の推移において、関市は6,108人の増加、武芸川町で96人の増加をしているが、その他の5自治体において2,389人の人口が減少している。7市町村の合計においては、3,815人増加をしている。これは、関市の人口増に起因するものであるが、人口増加率は年々縮小している。
区分 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15歳未満人口 | 11,805 | 3,588 | 272 | 220 | 1,035 | 586 | 325 | 17,831 |
15歳~64歳人口 | 51,001 | 15,366 | 1,353 | 1,044 | 4,259 | 2,390 | 1,383 | 76,796 |
65歳以上人口 | 11,632 | 5,708 | 691 | 657 | 1,389 | 1,244 | 775 | 22,096 |
人口総数 | 74,438 | 24,662 | 2,316 | 1,921 | 6,683 | 4,220 | 2,483 | 116,723 |
※高齢者率とは、65歳以上が占める比率
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.