参考資料 保健医療
- ID:2267
国民健康保険税(料)
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得割 | 5.60% | 5.60% | 4.40% | 7.10% | 5.27% | 4.20% | 5.53% |
資産割 | 37.00% | 35.00% | 85.00% | 56.50% | 38.51% | 31.20% | 74.05% |
均等割(1人につき) | 20,600円 | 20,000円 | 28,700円 | 27,240円 | 30,800円 | 21,800円 | 30,840円 |
平等割(1世帯につき) | 24,200円 | 22,500円 | 30,000円 | 25,080円 | 31,800円 | 23,600円 | 34,080円 |
最高限度額 | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 | 530,000円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得割 | 0.68% | 0.61% | 0.51% | 0.82% | 0.71% | 0.80% | 0.50% |
資産割 | 6.00% | 5.35% | 11.50% | 10.61% | 5.98% | 8.10% | 10.37% |
均等割(1人につき) | 4,300円 | 3,600円 | 6,600円 | 6,840円 | 7,900円 | 7,700円 | 6,840円 |
平等割(1世帯につき) | 3,200円 | 2,800円 | 4,200円 | 3,960円 | 4,900円 | 4,700円 | 4,320円 |
最高限度額 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 | 70,000円 |
介護保険料
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,733円 | 2,500円 | 2,500円 | 2,460円 | 2,500円 | 2,450円 | 2,450円 |
乳児医療(拡大実施分)
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険診療による医療費の自己負担分を助成 | ○ | ○ | - | ○ 注1 | ○ 注1 | ○ | ○ 注2 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳の誕生日の翌月から自己負担分を助成小学校就学前まで | - | ○ 注3 | - | ○ | ○ | - | ○ 注2 |
3歳の誕生日の翌月から5歳の誕生日の属する月の末日まで | - | - | - | - | - | ○ 注1 | - |
5歳の誕生日以降から小学校就学前まで | ○ 注4 | - | - | - | - | - | - |
県単事業の内容
- 3歳の誕生日の属する月までの通院費助成
- 5歳の誕生日の属する月までの入院費助成
注1)現物支給
注2)償還払い
注3)入院を対象(外来は4歳未満児対象現物支給)
注4)入院を対象(償還払い)
母子家庭医療(拡大実施分)
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険診療による医療費の自己負担分を助成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもが18歳までの親と子 | ○ | - | - | - | ○ | - | - |
子どもが20歳までの親と子 | - | - | - | ○ | - | - | - |
子どもが20歳未満で首長が引き続き養育を必要とする者 | - | - | ○ | - | ○ | - | - |
子どもが18歳誕生後の最初の3月31日までの母と子 | - | ○ | ○ | - | - | ○ 注1 | ○ |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
所得制限なし | ○ | - | - | ○ | ○ | - | ○ |
注1)現物支給
父子家庭医療(拡大実施分)
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 未実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保険診療による医療費の自己負担分を支給 | ○ 注1 | - | ○ 注1 | ○ 注1 | ○ 注2 | ○ 注2 | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
子どもが18歳までの親と子 | ○ | - | - | - | - | - | - |
子どもが20歳までの親と子 | - | - | ○ | ○ | - | - | - |
義務教育終了前の児童 | - | - | - | - | ○ | - | - |
18歳誕生日の年度末までの子ども | - | - | - | - | - | - | - |
子どもが18歳誕生後の最初の3月31日までの父と子 | - | - | ○ | - | - | ○ | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
児童扶養手当所得制限に準ずる | ○ | - | ○ | - | - | - | - |
所得税非課税世帯 | - | - | - | ○ | - | - | - |
受給資格者の所得税額3万円未満 | - | - | - | - | - | - | - |
所得制限なし | - | - | ○ | - | ○ | ○ | - |
注1)償還払い
注2)現物支給
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます