地域の状況
- ID:1570
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 人 | 74,438 | 24,662 | 2,316 | 1,921 | 6,683 | 4,220 | 2,483 | 116,723 |
うち15歳未満人口 | 人 | 11,805 | 3,588 | 272 | 220 | 1,035 | 586 | 325 | 17,831 |
人口に占める割合 | % | 15.9 | 14.5 | 11.7 | 11.5 | 15.5 | 13.9 | 13.1 | 15.3 |
うち65歳以上人口 | 人 | 11,632 | 5,708 | 691 | 657 | 1,389 | 1,244 | 775 | 22,096 |
高齢化率 | % | 15.6 | 23.1 | 29.8 | 34.2 | 20.8 | 29.5 | 31.2 | 18.9 |
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯 | 24,086 | 7,251 | 736 | 659 | 1,760 | 1,168 | 744 | 36,404 |
うち高齢世帯 | 世帯 | 2,330 | 1,168 | 197 | 182 | 203 | 224 | 75 | 4,379 |
全世帯に占める割合 | % | 9.7 | 16.1 | 26.8 | 27.6 | 11.5 | 19.2 | 10.1 | 12.0 |
1世帯当たり人数 | 人 | 3.1 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.8 | 3.6 | 3.3 | 3.2 |
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総面積 | 平方キロメートル | 102.51 | 117.05 | 40.08 | 187.35 | 28.31 | 65.27 | 49.32 | 589.89 |
可住地面積 | 平方キロメートル | 60.27 | 24.16 | 4.35 | 4.83 | 8.28 | 6.37 | 4.09 | 112.35 |
可住地割合 | % | 58.8 | 20.6 | 10.9 | 2.6 | 29.2 | 9.8 | 8.3 | 19.0 |
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次産業就業者数 | 人 | 919 | 276 | 74 | 53 | 39 | 146 | 53 | 1,560 |
割合 | % | 2.3 | 2.1 | 6.2 | 6.1 | 1.2 | 7.1 | 4.2 | 2.5 |
第2次産業就業者数 | 人 | 18,764 | 6,876 | 532 | 365 | 1,912 | 1,123 | 699 | 30,271 |
割合 | % | 47.5 | 53.4 | 44.9 | 41.8 | 57.8 | 54.2 | 55.8 | 49.6 |
第3次産業就業者数 | 人 | 19,799 | 5,732 | 580 | 454 | 1,356 | 802 | 501 | 29,224 |
割合 | % | 50.2 | 44.5 | 48.9 | 52.1 | 41.0 | 38.7 | 40.0 | 47.9 |
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働力人口 | 人 | 41,001 | 13,352 | 1,225 | 919 | 3,431 | 2,132 | 1,279 | 63,339 |
人口に占める割合 | % | 55.1 | 54.1 | 52.9 | 47.8 | 51.3 | 50.5 | 51.5 | 54.3 |
就業者 | 人 | 39,501 | 12,896 | 1,186 | 874 | 3,308 | 2,074 | 1,253 | 61,092 |
人口に占める割合 | % | 53.1 | 52.3 | 51.2 | 45.5 | 49.5 | 49.1 | 50.5 | 52.3 |
自市町村への就業者 | 人 | 25,720 | 8,297 | 650 | 673 | 1,676 | 1,286 | 823 | 39,125 |
就業者に占める割合 | % | 65.1 | 64.3 | 54.8 | 77.0 | 50.7 | 62.0 | 65.7 | 64.0 |
他市町村への通勤者 | 人 | 13,781 | 4,599 | 536 | 201 | 1,632 | 788 | 430 | 21,967 |
就業者に占める割合 | % | 34.9 | 35.7 | 45.2 | 23.0 | 49.3 | 38.0 | 34.3 | 36.0 |
他市町村からの通勤者 | 人 | 12,200 | 4,121 | 242 | 134 | 1,451 | 452 | 182 | 18,782 |
完全失業者 | 人 | 1,500 | 456 | 39 | 45 | 123 | 58 | 26 | 2,247 |
労働力人口に占める割合 | % | 3.7 | 3.4 | 3.2 | 4.9 | 3.6 | 2.7 | 2.0 | 3.5 |
区分 | 単位 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
納税義務者数 | 人 | 31,384 | 10,284 | 945 | 674 | 2,655 | 1,674 | 1,032 | 48,648 |
人口に占める割合 | % | 42.2 | 41.7 | 40.8 | 35.1 | 39.7 | 39.7 | 41.6 | 41.7 |
土地平均価格 住宅地 | 円/平方メートル | 55,100 | 46,700 | 9,600 | 6,200 | 25,900 | 16,800 | 7,700 | - |
土地平均価格 商業地 | 円/平方メートル | 132,500 | 91,400 | 21,500 | 6,400 | 41,600 | 23,800 | 13,900 | - |
土地平均価格 工業地 | 円/平方メートル | 22,800 | 25,300 | - | - | 33,700 | - | - | - |
農業粗生産額 | 百万円 | 4,450 | 850 | 200 | 50 | 190 | 190 | 140 | 6,070 |
製造品出荷額等 | 百万円 | 229,569 | 96,956 | 3,250 | 292 | 19,569 | 4,851 | 2,307 | 356,794 |
製造業従業者数 | 人 | 11,439 | 4,133 | 221 | 60 | 1,137 | 499 | 163 | 17,652 |
商業年間販売額 | 百万円 | 176,821 | 26,524 | 2,020 | 640 | 4,682 | 2,653 | 1,461 | 214,801 |
商業従業員数 | 人 | 6,598 | 1,703 | 198 | 53 | 278 | 214 | 112 | 9,156 |
※人口・世帯・地勢・産業構造・労働力
平成12年10月1日現在
※経済基盤
納税義務者とは平成10年度の市町村税所得割納税者、土地平均価格は平成12年7月1日現在、農業粗生産額・製造品出荷額等・商業年間販売額等は平成11年度調査による
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます