地方債残高の推移
[2013年4月24日]
ID:2906
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年4月24日]
ID:2906
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
区分 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
---|---|---|---|---|---|
関市 | 23,911,353 | 24,404,092 | 24,222,351 | 24,617,227 | 26,288,846 |
洞戸村 | 2,640,527 | 2,458,409 | 2,350,415 | 2,495,014 | 2,342,408 |
板取村 | 3,928,852 | 3,695,534 | 3,386,092 | 3,233,903 | 3,017,775 |
武儀町 | 4,171,477 | 4,212,445 | 4,218,838 | 4,143,797 | 3,852,614 |
上之保村 | 2,384,505 | 2,399,115 | 2,614,140 | 3,622,463 | 3,761,300 |
武芸川町 | 1,186,646 | 1,463,649 | 1,846,029 | 1,789,159 | 1,912,193 |
合計 | 38,223,360 | 38,633,244 | 38,637,865 | 39,901,563 | 41,175,136 |
※住民1人当たり地方債残高は、団体により大きな差があり、特に過疎地域において、過疎対策事業債の活用が 地方債残高を大きくしていると思われる。
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.