構成市町村の主な財産及び債務の状況 (普通会計 平成14年度決算)
- ID:2915
関市、洞戸村
区分 | 関市 | 関市 住民1人当たり (円,平方メートル) | 洞戸村 | 洞戸村 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|
積立金現在高(千円) | 8,485,939 | 112,958 | 271,980 | 113,562 |
財政調整基金(千円) | 2,097,216 | 27,916 | 188,260 | 78,605 |
減債基金(千円) | 1,534,087 | 20,420 | 20,055 | 8,374 |
特定目的基金(千円) | 4,854,636 | 64,621 | 63,665 | 26,582 |
有価証券残高(千円) | 25,002 | 333 | 11,200 | 4,676 |
投資及び出資残高(千円) | 537,724 | 7,158 | 48,535 | 20,265 |
債権(千円) | 211,954 | 2,821 | 0 | 0 |
行政財産(土地 平方メートル) | 1,465,341 | 20 | 74,647 | 31 |
行政財産(家屋 平方メートル) | 256,829 | 3 | 18,656 | 8 |
普通財産(土地 平方メートル) | 454,102 | 6 | 586,997 | 245 |
普通財産(家屋 平方メートル) | 799 | 0 | 1,453 | 1 |
区分 | 関市 | 関市 住民1人当たり (円,平方メートル) | 洞戸村 | 洞戸村 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|
地方債現在高(千円) | 26,288,846 | 349,935 | 2,342,408 | 978,041 |
債務負担行為限度額 | 6,241,708 | 83,084 | 0 | 0 |
関市 | 関市 住民1人当たり (円,平方メートル) | 洞戸村 | 洞戸村 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|
75,125 | - | 2,395 | - |
板取村、武儀町
区分 | 板取村 | 板取村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武儀町 | 武儀町 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|
積立金現在高(千円) | 1,883,467 | 1,025,295 | 470,945 | 110,967 |
財政調整基金(千円) | 148,794 | 80,998 | 235,000 | 55,372 |
減債基金(千円) | 43,225 | 23,530 | 54,000 | 12,724 |
特定目的基金(千円) | 1,691,448 | 920,766 | 181,945 | 42,871 |
有価証券残高(千円) | 2,012 | 1,095 | 22,362 | 5,269 |
投資及び出資残高(千円) | 52,586 | 28,626 | 39,181 | 9,232 |
債権(千円) | 0 | 0 | 0 | 0 |
行政財産(土地 平方メートル) | 184,298 | 100 | 141,106 | 33 |
行政財産(家屋 平方メートル) | 32,171 | 18 | 40,364 | 10 |
普通財産(土地 平方メートル) | 13,431,015 | 7,311 | 94,243 | 22 |
普通財産(家屋 平方メートル) | 0 | 0 | 0 | 0 |
区分 | 板取村 | 板取村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武儀町 | 武儀町 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|
地方債現在高(千円) | 3,017,775 | 1,642,774 | 3,852,614 | 907,779 |
債務負担行為限度額 | 71 | 39 | 90,164 | 21,245 |
板取村 | 板取村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武儀町 | 武儀町 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|
1,837 | - | 4,244 | - |
上之保村、武芸川町、合計
区分 | 上之保村 | 上之保村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武芸川町 | 武芸川町 住民1人当たり (円,平方メートル) | 合計 | 合計 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
積立金現在高(千円) | 741,769 | 304,253 | 1,166,590 | 174,248 | 13,020,690 | 140,409 |
財政調整基金(千円) | 243,930 | 100,053 | 187,834 | 28,056 | 3,101,034 | 33,440 |
減債基金(千円) | 185,772 | 76,199 | 70,877 | 10,587 | 1,908,016 | 20,575 |
特定目的基金(千円) | 312,067 | 128,001 | 907,879 | 135,606 | 8,011,640 | 86,394 |
有価証券残高(千円) | 51,102 | 20,961 | 0 | 111,678 | 1,204 | |
投資及び出資残高(千円) | 33,374 | 13,689 | 0 | 711,400 | 7,671 | |
債権(千円) | 0 | 0 | 0 | 211,954 | 2,286 | |
行政財産(土地 平方メートル) | 285,207 | 117 | 142,043 | 21 | 2,292,642 | 25 |
行政財産(家屋 平方メートル) | 24,581 | 10 | 35,185 | 5 | 407,786 | 4 |
普通財産(土地 平方メートル) | 18,798 | 8 | 62,573 | 9 | 14,647,728 | 158 |
普通財産(家屋 平方メートル) | 0 | 0 | 984 | 536 | 3,236 | 0 |
区分 | 上之保村 | 上之保村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武芸川町 | 武芸川町 住民1人当たり (円,平方メートル) | 合計 | 合計 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|---|
地方債現在高(千円) | 3,761,300 | 1,542,781 | 1,912,193 | 285,615 | 41,175,136 | 444,013 |
債務負担行為限度額 | 8,876 | 3,641 | 107,953 | 16,124 | 6,448,772 | 69,541 |
上之保村 | 上之保村 住民1人当たり (円,平方メートル) | 武芸川町 | 武芸川町 住民1人当たり (円,平方メートル) | 合計 | 合計 住民1人当たり (円,平方メートル) |
---|---|---|---|---|---|
2,438 | - | 6,695 | - | 92,734 | - |
住民1人当たり積立金現在高
住民1人当たり地方債現在高
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます