地域の状況
- ID:1540
区分 | 単位 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口総数 | 人 | 74,438 | 2,316 | 1,921 | 4,220 | 2,483 | 6,683 | 92,061 |
うち15歳未満人口 | 人 | 11,805 | 272 | 220 | 586 | 325 | 1,035 | 14,243 |
人口に占める割合 | % | 15.9 | 11.7 | 11.5 | 13.9 | 13.1 | 15.5 | 15.5 |
うち65歳以上人口 | 人 | 11,632 | 691 | 657 | 1,244 | 775 | 1,389 | 16,388 |
高齢化率 | % | 15.6 | 29.8 | 34.2 | 29.5 | 31.2 | 20.8 | 17.8 |
区分 | 単位 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
世帯数 | 世帯 | 24,086 | 736 | 659 | 1,168 | 744 | 1,760 | 29,153 |
うち高齢世帯 | 世帯 | 2,330 | 197 | 182 | 224 | 75 | 203 | 3,211 |
全世帯に占める割合 | % | 9.7 | 26.8 | 27.6 | 19.2 | 10.1 | 11.5 | 11.0 |
1世帯当たり人数 | 人 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.6 | 3.3 | 3.8 | 3.2 |
区分 | 単位 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
総面積 | 平方キロメートル | 102.51 | 40.08 | 187.35 | 65.27 | 49.32 | 28.31 | 472.84 |
可住地面積 | 平方キロメートル | 60.27 | 4.35 | 4.83 | 6.37 | 4.09 | 8.28 | 88.19 |
可住地割合 | % | 58.8 | 10.9 | 2.6 | 9.8 | 8.3 | 29.2 | 18.7 |
区分 | 単位 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1次産業就業者数 | 人 | 919 | 74 | 53 | 146 | 53 | 39 | 1,284 |
割合 | % | 2.3 | 6.2 | 6.1 | 7.1 | 4.2 | 1.2 | 2.7 |
第2次産業就業者数 | 人 | 18,764 | 532 | 365 | 1,123 | 699 | 1,912 | 23,395 |
割合 | % | 47.5 | 44.9 | 41.8 | 54.2 | 55.8 | 57.8 | 48.6 |
第3次産業就業者数 | 人 | 19,799 | 580 | 454 | 802 | 501 | 1,356 | 23,492 |
割合 | % | 50.2 | 48.9 | 52.1 | 38.7 | 40.0 | 41.0 | 48.8 |
区分 | 単位 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
労働力人口 | 人 | 41,001 | 1,225 | 919 | 2,132 | 1,279 | 3,431 | 49,987 |
人口に占める割合 | % | 55.1 | 52.9 | 47.8 | 50.5 | 51.5 | 51.3 | 54.3 |
就業者 | 人 | 39,501 | 1,186 | 874 | 2,074 | 1,253 | 3,308 | 48,196 |
人口に占める割合 | % | 53.1 | 51.2 | 45.5 | 49.1 | 50.5 | 49.5 | 52.4 |
自市町村への就業者 | 人 | 25,720 | 650 | 673 | 1,286 | 823 | 1,676 | 30,828 |
就業者に占める割合 | % | 65.1 | 54.8 | 77.0 | 62.0 | 65.7 | 50.7 | 64.0 |
他市町村への通勤者 | 人 | 13,781 | 536 | 201 | 788 | 430 | 1,632 | 17,368 |
就業者に占める割合 | % | 34.9 | 45.2 | 23.0 | 38.0 | 34.3 | 49.3 | 36.0 |
他市町村からの通勤者 | 人 | 12,200 | 242 | 134 | 452 | 182 | 1,451 | 14,661 |
完全失業者 | 人 | 1,500 | 39 | 45 | 58 | 26 | 123 | 1,791 |
労働力人口に占める割合 | % | 3.7 | 3.2 | 4.9 | 2.7 | 2.0 | 3.6 | 3.6 |
平成12年10月1日現在
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます