起債許可制限比率の推移
- ID:2596
区分 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関市 | 8.6 | 8.0 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 7.5 | 8.9 | 9.7 |
美濃市 | 11.4 | 11.4 | 11.4 | 11.5 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.5 | 11.2 | 10.7 | 10.7 |
洞戸村 | 11.2 | 11.0 | 11.0 | 11.6 | 12.7 | 13.7 | 14.2 | 14.4 | 14.4 | 13.9 | 13.8 |
板取村 | 10.3 | 9.4 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.7 | 9.4 | 11.3 | 13.7 | 14.6 | 14.6 |
武芸川町 | 5.4 | 5.0 | 4.6 | 4.8 | 5.1 | 5.2 | 4.8 | 4.4 | 4.1 | 3.5 | 3.8 |
武儀町 | 6.4 | 5.3 | 5.1 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.7 | 8.2 | 9.3 |
上之保村 | 10.3 | 9.3 | 8.6 | 8.5 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 | 8.5 | 8.9 |
※地方債の許可にかかる指標であり、指標が大きくなるほど、一般財源に占める地方債償還額の割合が大きい。美濃市・洞戸村・武芸川町において減少しているが、その他の団体は上昇傾向にある。指標が14以上の団体については、公債費適正化計画を策定しなければならず、公債費の負担軽減が求められる。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます