構成市町村の主な財産及び債務の状況 (普通会計 平成13年度決算)
- ID:2537
関市、美濃市、洞戸村、板取村
区分 | 関市 | 関市 (住民1人当たり) | 美濃市 | 美濃市 (住民1人当たり) | 洞戸村 | 洞戸村 (住民1人当たり) | 板取村 | 板取村 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積立金現在高(千円) | 8,555,731 | 112,299 | 2,878,509 | 114,276 | 208,997 | 86,220 | 2,138,508 | 1,123,756 |
財政調整基金(千円) | 1,775,823 | 23,309 | 1,074,300 | 42,650 | 132,215 | 54,544 | 167,074 | 87,795 |
減債基金(千円) | 1,332,675 | 17,492 | 97,700 | 3,879 | 10,046 | 4,144 | 48,919 | 25,706 |
特定目的基金(千円) | 5,447,233 | 71,498 | 1,706,509 | 67,748 | 66,736 | 27,531 | 1,922,515 | 1,010,255 |
有価証券残高(千円) | 24,002 | 315 | 841 | 33 | 11,200 | 4,620 | 700 | 368 |
投資及び出資残高(千円) | 536,888 | 7,047 | 250,289 | 9,936 | 46,014 | 18,983 | 52,561 | 27,620 |
債権(千円) | 233,001 | 3,058 | 68,620 | 2,724 | 0 | 0 | 170 | 89 |
行政財産(土地 平方メートル) | 1,440,911 | 19 | 568,610 | 23 | 74,028 | 31 | 176,612 | 93 |
行政財産(家屋 平方メートル) | 246,283 | 3 | 120,492 | 5 | 18,656 | 8 | 31,972 | 17 |
普通財産(土地 平方メートル) | 450,143 | 6 | 939,645 | 37 | 554,129 | 229 | 13,438,701 | 7,062 |
普通財産(家屋 平方メートル) | 799 | 0 | 237 | 0 | 1,453 | 1 | 0 | 0 |
区分 | 関市 | 関市 (住民1人当たり) | 美濃市 | 美濃市 (住民1人当たり) | 洞戸村 | 洞戸村 (住民1人当たり) | 板取村 | 板取村 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方債現在高(千円) | 24,617,227 | 323,116 | 11,289,009 | 448,172 | 2,495,014 | 1,029,296 | 3,233,903 | 1,699,371 |
債務負担行為限度額(千円) | 16,766,979 | 220,077 | 2,782,028 | 110,446 | 59,622 | 24,597 | 845 | 444 |
関市 | 関市 (住民1人当たり) | 美濃市 | 美濃市 (住民1人当たり) | 洞戸村 | 洞戸村 (住民1人当たり) | 板取村 | 板取村 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76,187 | - | 25,189 | - | 2,424 | - | 1,903 | - |
武芸川町、武儀町、上之保村、合計
区分 | 武芸川町 | 武芸川町 (住民1人当たり) | 武儀町 | 武儀町 (住民1人当たり) | 上之保村 | 上之保村 (住民1人当たり) | 合計 | 合計 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
積立金現在高(千円) | 1,385,561 | 202,360 | 574,022 | 130,164 | 742,696 | 295,542 | 16,484,024 | 137,973 |
財政調整基金(千円) | 127,830 | 18,669 | 338,000 | 76,644 | 225,663 | 89,798 | 3,840,905 | 32,149 |
減債基金(千円) | 70,875 | 10,351 | 54,000 | 12,245 | 185,309 | 73,740 | 1,799,524 | 15,062 |
特定目的基金(千円) | 1,186,856 | 173,340 | 182,022 | 41,275 | 331,724 | 132,003 | 10,843,595 | 90,762 |
有価証券残高(千円) | 1,302 | 190 | 22,359 | 5,070 | 51,102 | 20,335 | 111,506 | 933 |
投資及び出資残高(千円) | 47,334 | 6,913 | 39,136 | 8,874 | 33,435 | 13,305 | 1,005,657 | 8,417 |
債権(千円) | 510 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302,301 | 2,530 |
行政財産(土地 平方メートル) | 135,814 | 20 | 141,106 | 32 | 200,612 | 80 | 2,737,693 | 23 |
行政財産(家屋 平方メートル) | 34,594 | 5 | 40,087 | 9 | 23,287 | 9 | 515,371 | 4 |
普通財産(土地 平方メートル) | 62,851 | 9 | 94,243 | 21 | 16,036 | 6 | 15,555,748 | 130 |
普通財産(家屋 平方メートル) | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,473 | 0 |
区分 | 武芸川町 | 武芸川町 (住民1人当たり) | 武儀町 | 武儀町 (住民1人当たり) | 上之保村 | 上之保村 (住民1人当たり) | 合計 | 合計 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地方債現在高(千円) | 1,789,159 | 261,306 | 4,143,797 | 939,637 | 3,622,463 | 1,441,489 | 51,190,572 | 428,470 |
債務負担行為限度額(千円) | 84,177 | 12,294 | 135,395 | 30,702 | 26,400 | 10,505 | 19,855,446 | 166,192 |
武芸川町 | 武芸川町 (住民1人当たり) | 武儀町 | 武儀町 (住民1人当たり) | 上之保村 | 上之保村 (住民1人当たり) | 合計 | 合計 (住民1人当たり) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6,847 | - | 4,410 | - | 2,513 | - | 119,473 | - |
住民1人当たり積立金現在高
住民1人当たり地方債現在高
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます