平成14年度決算 普通会計
- ID:2909
地方税と義務的経費の状況
区分 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
地方税 A | 10,307,585 | 209,930 | 695,679 | 287,240 | 192,859 | 715,175 | 12,408,468 |
義務的経費 B | 8,978,354 | 769,683 | 926,464 | 1,231,334 | 784,074 | 881,789 | 13,571,698 |
Bのうち 人件費 | 4,608,526 | 368,058 | 390,460 | 565,440 | 368,262 | 567,595 | 6,868,341 |
Bのうち 扶助費 | 1,894,769 | 40,087 | 30,001 | 58,470 | 39,523 | 108,408 | 2,171,258 |
Bのうち 公債費 | 2,475,059 | 361,538 | 506,003 | 607,424 | 376,289 | 205,786 | 4,532,099 |
差引(A-B) | 1,329,231 | -559,753 | -230,785 | -944,094 | -591,215 | -166,614 | -1,163,230 |
※地方税収入から義務的経費を差し引くと、6市町村がマイナスとなりますが、このマイナス分は地方交付税(国からの交付金)なので補われます。また、合併した場合には、合併後も地方交付税は全額交付されることになっています。
(地方税は、市町村民税、固定資産税、都市計画税、たばこ税など。また、義務的経費とは人件費、公債費(借金の返済金)、扶養費(生活保護法などにより支給する費用)を合計したもの。)
歳入の状況
区分 | 関市 金額 | 関市 構成比 | 洞戸村 金額 | 洞戸村 構成比 | 板取村 金額 | 板取村 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方税 | 10,307,585 | 36.2% | 209,930 | 11.9% | 695,679 | 21.9% |
地方交付税 | 4,684,769 | 16.4% | 988,730 | 55.8% | 869,773 | 27.4% |
地方債 | 3,508,100 | 12.3% | 141,100 | 8.0% | 196,200 | 6.2% |
その他 | 9,983,677 | 35.1% | 430,573 | 24.3% | 1,409,545 | 44.5% |
歳入総額 | 28,484,131 | 100.0% | 1,770,333 | 100.0% | 3,171,197 | 100.0% |
区分 | 武儀町 金額 | 武儀町 構成比 | 上之保村 金額 | 上之保村 構成比 | 武芸川町 金額 | 武芸川町 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
地方税 | 287,240 | 10.6% | 192,859 | 7.9% | 715,175 | 22.8% |
地方交付税 | 1,501,686 | 55.4% | 1,136,843 | 46.7% | 893,911 | 28.6% |
地方債 | 212,400 | 7.8% | 441,200 | 18.1% | 284,700 | 9.1% |
その他 | 709,339 | 26.2% | 665,473 | 27.3% | 1,237,947 | 39.5% |
歳入総額 | 2,710,665 | 100.0% | 2,436,375 | 100.0% | 3,131,733 | 100.0% |
※各団体の歳入構成比を比較すると、地方税が占める割合や地方交付税が占める割合に差があり、小規模団体ほど地方税より地方交付税に依存している割合が高い。また、地方債については平成14年度に実施した建設事業等に関係があり、地方債依存度が高くなる場合がある。
※住民1人当たりの歳入総額は、団体規模が小さくなるほど大きい。特に住民1人当たり地方交付税が小規模団体ほど多くなっている。また、住民1人当たり地方税も各団体により大きな格差がある。
歳出の状況
区分 | 関市 金額 | 関市 構成比 | 洞戸村 金額 | 洞戸村 構成比 | 板取村 金額 | 板取村 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 4,608,526 | 17.4% | 368,058 | 22.1% | 390,460 | 13.1% |
扶助費 | 1,894,769 | 7.1% | 40,087 | 2.4% | 30,001 | 1.0% |
公債費 | 2,475,059 | 9.4% | 361,538 | 21.7% | 506,003 | 17.0% |
義務的経費(小計) | 8,978,354 | 33.9% | 769,683 | 46.2% | 926,464 | 31.1% |
投資的経費 | 7,457,204 | 28.1% | 188,943 | 11.3% | 1,096,711 | 36.7% |
その他 | 10,076,036 | 38.0% | 707,296 | 42.5% | 961,985 | 32.2% |
歳出総額 | 26,511,594 | 100.0% | 1,665,922 | 100.0% | 2,985,160 | 100.0% |
区分 | 武儀町 金額 | 武儀町 構成比 | 上之保村 金額 | 上之保村 構成比 | 武芸川町 金額 | 武芸川町 構成比 |
---|---|---|---|---|---|---|
人件費 | 565,440 | 21.3% | 368,262 | 16.3% | 567,595 | 19.6% |
扶助費 | 58,470 | 2.2% | 39,523 | 1.7% | 108,408 | 3.8% |
公債費 | 607,424 | 22.9% | 376,289 | 16.7% | 205,786 | 7.1% |
義務的経費(小計) | 1,231,334 | 46.4% | 784,074 | 34.7% | 881,789 | 30.5% |
投資的経費 | 282,218 | 10.6% | 681,370 | 30.2% | 776,814 | 26.8% |
その他 | 1,141,658 | 43.0% | 791,121 | 35.1% | 1,237,970 | 42.7% |
歳出総額 | 2,655,210 | 100.0% | 2,256,565 | 100.0% | 2,896,573 | 100.0% |
※歳出の各団体の決算の状況を見ると、住民1人当たりにかかる経費に大きな差がある。団体規模が大きいほど行政効率がよくなり、住民1人当たりに要する経費は少なくなる。住民1人当たりの歳出総額を比較すると関市の352,900円から板取村の1,625,019円まで5倍近い差を生じている。また、住民 1人当たりに要する義務的経費や投資的経費も同様に各団体において大きな格差があり、団体規模が小さいほど住民1人当たりの行政経費を多く要している。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます