参考資料 児童
- ID:2188
保育園
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 6箇所 | - | 1箇所 | 1箇所 | 2箇所 | 2箇所 | 1箇所 |
私立 | 9箇所 | 6箇所 | - | - | - | - | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3歳児未満 | 57,000円 | 56,000円 | 26,000円 | 25,000円 | 45,750円 | 43,400円 | 41,800円 |
3歳児 | 29,200円 | 28,500円 | 18,000円 | 16,400円 | 23,800円 | 30,000円 | 23,200円 |
4歳児 | 24,700円 | 26,500円 | 18,000円 | 16,400円 | 20,400円 | 20,000円 | 21,100円 |
5歳児 | 24,700円 | 26,500円 | 18,000円 | 16,400円 | 20,400円 | 20,000円 | 21,100円 |
乳児保育
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 | 未実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生後6ケ月より | 6箇所 | - | - | - | - | - | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
生後2ケ月より | 1箇所 | - | - | - | - | - | - |
生後3ヶ月より | 1箇所 | 6箇所 | - | - | - | - | - |
生後4ヶ月より | 1箇所 | - | - | - | - | - | - |
生後6ヶ月より | 5箇所 | - | - | - | - | - | - |
生後10ヶ月より | 1箇所 | - | - | - | - | - | - |
延長保育
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8時30分~16時0分を超えて保育を必要とする児童 | - | - | ○ | - | - | - | - |
8時30分~16時30分を超えて保育を必要とする児童 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
5箇所 7時30分から 18時0分まで | - | 1箇所 7時30分から 18時30分まで | - | 2箇所 7時30分から 19時0分まで | 2箇所 7時0分から 19時0分まで | 1箇所 7時30分から 19時0分まで |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
4箇所 7時15分から 19時0分まで 注1 | 6箇所 7時0分から 19時0分まで | - | - | - | - | - |
注1)平成13年より実施時間を下記にて試行
- 公立 7時30分~18時30分(1箇所)
- 私立 7時0分~19時0分(4箇所) 7時30分~19時30分(1箇所)
一時的保育
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 未実施 | 未実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育者が仕事や病気などで一時的に保育できない児童を保育 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者等の労働、職業訓練、修学等により断続的に家庭保育が困難となる児童 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
期間(1週間あたり) | 3日 | 3日 | - | - | 3日 | 3日 | 5日 |
期間 | - | - | - | - | - | 1ケ月 | 2ケ月 |
期間(1ヶ月あたり) | 12日以内 | 12日以内 | - | - | 12日以内 | 12日以内 | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保護者の傷病、災害、自己、出産、看護、介護、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由により緊急一時的に家庭保育が困難となる児童 | ○ | ○ | - | - | ○ | ○ | ○ |
期間(1週間あたり) | 3日以内 | 3日以内 | - | - | - | 規則なし | - |
期間(1ヶ月あたり) | 12日以内 | 12日以内 | - | - | 12日以内 | 規則なし | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
平日 | 8時30分から 16時30分まで | 8時0分から 16時0分まで | - | - | 8時30分から 16時30分まで | 8時30分から 16時30分まで | 8時30分から 16時30分まで |
土曜日 | 8時30分から 12時0分まで | 8時0分から 12時0分まで 注2 | - | - | 未実施 | 8時30分から 12時0分まで 注4 | 8時30分から 12時0分まで 注4 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
保育料(1人1日あたり) | 注5 | 注5 | 注5 | - | 注5 | 注6 | 注7 |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
3箇所 | 6箇所 | - | - | 2箇所 | 2箇所 | 1箇所 |
注1)平成15年からの実施を検討中(洞戸村)
注2)緊急保育は保育時間の延長可能、園により保育時間異なる7時30分~19時30分の間
注3)緊急保育は保育時間の延長可能
注4)土曜日は第2・第4を除く
注5)3歳児未満:4時間まで750円、4時間以上1,500円 3歳児以上:4時間まで600円、4時間以上1,200円
注6)3歳児未満:1,500円 3歳児以上:1,200円
注7)3歳児未満:1,500円 3歳児以上:1,300円
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます