職員数
- ID:1461
施設別職員数(主要行政施設)
区分 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 小計 | 中濃広域 | 中濃消防 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本庁・事務所 施設 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 8 |
本庁・事務所 職員 | 302 | 38 | 40 | 42 | 36 | 50 | 508 | 3 | 27 | 538 |
支所・出張所等 施設 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | 8 | 11 |
支所・出張所等 職員 | 7 | - | - | - | - | - | 7 | - | 118 | 125 |
教育委員会 施設 | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 6 | - | - | 6 |
教育委員会 職員 | 28 | - | - | 5 | 7 | 6 | 46 | - | - | 46 |
小・中学校 施設 | 17 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 32 | - | - | 32 |
小・中学校 職員 | 15 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 27 | - | - | 27 |
高等学校 施設 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 |
高等学校 職員 | 85 | - | - | - | - | - | 85 | - | - | 85 |
保育所 施設 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | - | - | 13 |
保育所 職員 | 47 | 7 | 4 | 12 | 5 | 11 | 86 | - | - | 86 |
病院・診療所 施設 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 6 | - | - | 6 |
病院・診療所 職員 | 0 | 8 | 7 | 5 | 5 | - | 25 | - | - | 25 |
清掃センター(焼却場) 施設 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | - | 1 |
清掃センター(焼却場) 職員 | - | - | - | - | - | - | 0 | 11 | - | 11 |
施設 計 | 33 | 5 | 6 | 9 | 7 | 8 | 68 | 1 | 9 | 78 |
職員 計 | 484 | 56 | 53 | 66 | 55 | 70 | 784 | 3 | 145 | 932 |
各市町村調べ(平成14年度)
参考事項
支所・出張所等
関市
- 東部支所
- 西部支所
- 山ノ手分室
中濃消防
- 関消防署
- 西分署
- 洞戸出張所
- 板取川出張所
- 武儀出張所
- 津保川出張所
- 武芸川出張所
- (美濃消防署)
教育委員会
関市
- わかくさ・プラザ
- 文化会館
- 少年自然の家
武儀町
- 生涯学習センター
上之保村
- 木木センター
武芸川町
- 中央公民館
小・中学校
関市
- 小学校11校
- 中学校6校
武儀町
- 小学校2校
- 中学校1校
武芸川町
- 小学校3校
- 中学校1校
洞戸村、板取村、上之保村は、小・中学校ともに1校
高等学校
関市
- 関商工高等学校(全日制)
- 関商工高等学校(定時制)
病院・診療所等
関市
- 松風園
洞戸村、板取村、上之保村、武儀町
- 国保診療所
板取村
- 国保診療所
- へき地診療所
部門別職員数
区分 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 小計 | 中濃広域 | 中濃消防 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
議会 | 6 | - | - | - | - | 1 | 7 | - | - | 7 |
総務 | 100 | 8 | 15 | 13 | 18 | 20 | 174 | 2 | - | 156 |
税務 | 30 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 45 | - | - | 45 |
民生 | 78 | 9 | 10 | 18 | 7 | 16 | 138 | - | - | 138 |
衛生 | 52 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 69 | 11 | - | 80 |
労働 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
農林水産 | 16 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 41 | - | - | 41 |
商工 | 13 | - | 1 | 1 | - | 2 | 17 | - | - | 17 |
土木 | 50 | 2 | 6 | 4 | 2 | 5 | 69 | - | - | 69 |
消防 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | 145 | 145 |
教育 | 196 | 10 | 8 | 9 | 6 | 12 | 241 | - | - | 241 |
普通会計計 | 542 | 41 | 50 | 59 | 44 | 66 | 802 | 13 | 145 | 960 |
公営企業 | 69 | 11 | 11 | 11 | 10 | 9 | 121 | 1 | - | 122 |
総合計 | 611 | 52 | 61 | 70 | 54 | 75 | 923 | 14 | 145 | 1,082 |
平成14年度地方公務員定員管理調査 *教育長除く
年齢別職員数(全職種)
年齢 | 関市 | 洞戸村 | 板取村 | 武儀町 | 上之保村 | 武芸川町 | 小計 | 中濃広域 | 中濃消防 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18~19歳 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | 4 |
20~21歳 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | 12 | - | 1 | 13 |
22~23歳 | 13 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 20 | - | 8 | 27 |
24~25歳 | 26 | 4 | 8 | 2 | 2 | 2 | 44 | - | 8 | 50 |
26~27歳 | 43 | 1 | 5 | 2 | 2 | 4 | 57 | 1 | 11 | 65 |
28~29歳 | 43 | 4 | 4 | 1 | 2 | 5 | 59 | - | 7 | 61 |
30~31歳 | 34 | 2 | 3 | 6 | 3 | 5 | 53 | 1 | 2 | 51 |
32~33歳 | 25 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 40 | - | 3 | 41 |
34~35歳 | 27 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 34 | - | 4 | 35 |
36~37歳 | 21 | 2 | 6 | 4 | 3 | 3 | 39 | - | - | 36 |
38~39歳 | 23 | 3 | 2 | 4 | 2 | - | 34 | - | 7 | 41 |
40~41歳 | 22 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 36 | - | 9 | 43 |
42~43歳 | 42 | - | 5 | 3 | 1 | 6 | 57 | 1 | 18 | 70 |
44~45歳 | 48 | 4 | 7 | 6 | 4 | 6 | 75 | 4 | 9 | 82 |
46~47歳 | 62 | 8 | 1 | 7 | 2 | 10 | 90 | 2 | 6 | 88 |
48~49歳 | 49 | 4 | 5 | 5 | 8 | 4 | 75 | 2 | 10 | 83 |
50~51歳 | 44 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 60 | 1 | 12 | 67 |
52~53歳 | 45 | 3 | - | 7 | 6 | 7 | 68 | - | 12 | 73 |
54歳 | 9 | 1 | - | 2 | 2 | 3 | 17 | - | - | 14 |
55歳 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 6 | - | 5 | 10 |
56歳 | 6 | - | 2 | 1 | - | 1 | 10 | 1 | 1 | 11 |
57歳 | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 18 | 1 | 6 | 24 |
58歳 | 6 | - | - | 2 | - | 1 | 8 | - | 2 | 10 |
59歳 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 | 8 | - | 2 | 8 |
60歳 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
合計 | 611 | 52 | 61 | 70 | 54 | 75 | 848 | 14 | 145 | 1,007 |
平均年齢 | 40歳10月 | 41歳00月 | 37歳08月 | 42歳07月 | 40歳00月 | 42歳11月 | 41歳05月 | 45歳05月 | 41歳04月 | 41歳05月 |
平成14年度地方公務員給与実態調査
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます