普通交付税の推移
- ID:2907
区分 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 | 平成14年度 |
---|---|---|---|---|---|
関市 | 3,278,088 | 3,970,696 | 4,024,009 | 3,642,037 | 3,838,766 |
洞戸村 | 997,246 | 979,902 | 982,187 | 930,017 | 874,223 |
板取村 | 834,461 | 811,413 | 861,659 | 815,884 | 721,051 |
武儀町 | 1,329,873 | 1,401,206 | 1,372,252 | 1,379,049 | 1,387,625 |
上之保村 | 1,157,112 | 1,179,387 | 1,188,146 | 1,131,253 | 1,011,797 |
武芸川町 | 907,510 | 958,660 | 995,469 | 900,381 | 785,916 |
※普通交付税の額は、平成12年度をピークに年々減少傾向にある。平成14年度からは、事業費補正の算入率の引き下げが行われており、また、平成16年度までの3年間をかけた段階補正の見直しも実施される。(小規模団体の割増率の縮小)そのため、今後、普通交付税の減少が見込まれる。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
関市・武儀郡町村合併協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます