参考資料 水道・下水・農業集落排水
- ID:2319
水道使用料(一般家庭)
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 | 実施 |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
10立方メートル 1ケ月 500円 | - 1ケ月 600円 | 20立方メートル 2ケ月 2600円 | 10立方メートル 1ケ月 800円 | 8立方メートル 1ケ月 800円 | 10立方メートル 1ケ月 1000円 | 10立方メートル 1ケ月 800円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | 10~20立方メートル 70円 | 1~10立方メートル 75円 | 1立方メートル 80円 | 10立方メートル超え 50円 | 8立方メートル超え 110円 | 10立方メートル超え 120円 | 10立方メートル超え 100円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | 20立方メートル超え 110円 | 10~20立方メートル 90円 | - | - | - | - | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | - 注1 | 20立方メートル超え 145円 注2 | - 注3 | - 注4 | - 注1 | - 注1 | - 注5 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月30立方メートルで算出 (メーター使用料含む、税込み) | 2,470円 | 3,880円 | 3,000円 | 1,880円 | 3,380円 | 3,570円 | 2,990円 |
注1)消費税を含まず
注2)従量額は、メーター口径25mm以下を示し、口径40mm以上の従量額は145円
メーター口径別基本額(月)は、20mm以下600円、25mm2,500円、40mm8,600円、50mm11,100円、70mm27,600円
注3)口径13mmの基本額を示し、口径20mm以上の基本額は3,400円
注4)口径13mmの基本額を示し、口径20mmの基本額は1,200円
注5)口径13mmの基本額を示し、口径20mmの基本額は1,100円、25と30mmの基本額は1,250円、40と50mmの基本額は2,000円
下水道使用料(一般家庭)
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
10立方メートル 1ケ月 750円 | 15立方メートル 1ケ月 2,000円 | 20立方メートル 2ケ月 3,000円 | - | 15立方メートル 1ケ月 2,000円 | - | 25立方メートル 1ケ月 5,000円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | 10~20立方メートル 80円 | 16~30立方メートル 140円 | 20立方メートル超え 150円 | - | 16~100立方メートル 130円 | - | 26~100立方メートル 60円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | 20~40立方メートル 85円 | 31~50立方メートル 150円 | - | - | 100立方メートル超え 140円 | - | 101~150立方メートル 100円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | 40立方メートル超え 90円 | 51~100立方メートル 160円 | - | - | - | - | 150立方メートル超え 150円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1立方メートルあたり | - | 100立方メートル超え 170円 | - | - | - | - | - |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月30立方メートルで算出(税込み) | 2,520円 | 4,300円 | 4,500円 | - | 4,140円 | - | 5,560円 |
公共下水道事業受益者負担金制度
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
下水道整備区域内の所有者 | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土地面積1平方メートルあたり | 50円 | - | - | - | - | - | - |
1戸あたり一律 | - | - 注1 | 300,000円 注2 | - | 300,000円 注3 | - | 400,000円 注4 |
注1)建物所有者で排水人口により決定(10人以下30万円、11人~30人35万円、30人~50人45万円、50人~100人55万円、100人以上65万円)
注2)供用開始後45万円
注3)事業所は従業員の数により30万円~100万円
注4)上限金額(総事業費の5/100)
農業集落排水使用料
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水道水使用の場合は水道使用量を汚水量として算定 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
水道以外の水(井戸水など)を使用の場合(人/月あたり) | 6.67立方メートル | 注1 | - | - | - | 注2 | 注3 |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
750円 | 2,400円 | 3,000円 | 1,100円 | 5,000円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排水量10~20立方メートルまで(立方メートル/月) | 80円 | - | - | - | - | - | - |
排水量20~40立方メートルまで(立方メートル/月) | 85円 | - | - | - | - | - | - |
排水量40立方メートル超え(立方メートル/月) | 90円 | - 注4 | - | - 注5 | - | - 注6 | - 注7 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
月30立方メートルで算出(税込み) | 2,520円 | 3,990円 | - | 3,000円 | - | 53,50円 | 5,560円 |
注1)3人まで20立方メートル、4人目から1人増すごとに7立方メートル
注2)1人まで10立方メートル、2人目から1人増すごとに8立方メートル
注3)1人16立方メートル、2人23立方メートル、3人30立方メートル、4人37立方メートル、5人44立方メートル、6人目から1人増すごとに7立方メートル
注4)20立方メートルを超える場合は1立方メートルにつき140円
注5)水道と地下水等を併用する場合 使用者1人まで3,000円、以後1人増すごとに500円
注6)10立方メートルを超える場合は1立方メートルにつき200円
注7)26~100立方メートル 60円、101~150立方メートル 100円、150立方メートル超え 150円
農業集落排水施設設置事業負担金
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 未実施 | 実施 | 実施 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
集落排水整備区域内の受益者 | ○ | ○ | - | ○ | - | ○ | ○ |
負担金総額
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排水処理区域ごとの事業に要する費のうち測量試験及び処理施設に要する費用の額を差し引いて得た額の% | 5% | - | - | - | - | - | - |
総事業費の % | - 注2 | 7% 注3 | - | - 注4 | - | 注1 | 5% 注5 |
注1)総事業費の10%若しくは1桝50万円の桝の数
注2)加入負担金として15万円から67万円を上限として各組合が徴収
注3)世帯人数ごとに限度額あり
注4)加入負担金として1軒につき46万円を徴収
注5)40万円を上限
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます