財政力指数の推移
- ID:2607
区分 | 平成3年度 | 平成4年度 | 平成5年度 | 平成6年度 | 平成7年度 | 平成8年度 | 平成9年度 | 平成10年度 | 平成11年度 | 平成12年度 | 平成13年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
関市 | 0.689 | 0.704 | 0.720 | 0.732 | 0.740 | 0.733 | 0.736 | 0.735 | 0.720 | 0.698 | 0.691 |
美濃市 | 0.542 | 0.536 | 0.534 | 0.533 | 0.526 | 0.516 | 0.521 | 0.531 | 0.534 | 0.520 | 0.511 |
洞戸村 | 0.142 | 0.136 | 0.132 | 0.142 | 0.147 | 0.154 | 0.145 | 0.146 | 0.148 | 0.151 | 0.157 |
板取村 | 0.094 | 0.093 | 0.090 | 0.091 | 0.196 | 0.305 | 0.405 | 0.401 | 0.397 | 0.390 | 0.382 |
武芸川町 | 0.409 | 0.419 | 0.421 | 0.422 | 0.420 | 0.415 | 0.415 | 0.427 | 0.430 | 0.422 | 0.418 |
武儀町 | 0.179 | 0.179 | 0.178 | 0.170 | 0.154 | 0.134 | 0.148 | 0.167 | 0.186 | 0.188 | 0.186 |
上之保村 | 0.133 | 0.134 | 0.134 | 0.137 | 0.140 | 0.144 | 0.146 | 0.147 | 0.144 | 0.140 | 0.138 |
※財政力指数は、数値が大きな団体ほど財政力が豊かであり、1を超える団体は普通交付税が交付されない。また、財政力指数が小さな団体ほど財政基盤が弱く、普通交付税への依存度が大きい。過去5年間の推移において、各団体とも大きな変化は見られないが、団体ごとに比較してみると上之保村の0.138から関市の0.691まで数値が乖離しており、財政力に大きな格差を生じている。
お問い合わせ
関市 企画部 企画政策課
電話: 0575-23-6876 ファクス: 0575-23-7744
当時
中濃地域市町村合併検討協議会事務局
電話:(0575)23-9960 Email:chuno-g@atlas.plala.or.jp
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます