参考資料 地方税
[2013年3月27日]
ID:2130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
[2013年3月27日]
ID:2130
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
年額 | 2,500円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 | 2,000円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
200万円以下 | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% |
200万円超 | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |
700万円超 | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50億円超(年額) 従業員数50人超 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 | 300万円 |
従業員数50人超 従業員数50人以下 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 |
10億円超、50億円以下(年額) | 175万円 | 175万円 | 175万円 | 175万円 | 175万円 | 175万円 | 175万円 |
10億円超、50億円以下(年額) 従業員数50人以下 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 | 41万円 |
1億円超、10億円以下(年額) 従業員数50人超 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 | 40万円 |
1億円超、10億円以下(年額) 従業員数50人以下 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 | 16万円 |
1千万円超、1億円以下(年額) 従業員数50人超 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 | 15万円 |
1千万円超、1億円以下(年額) 従業員数50人以下 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 13万円 | 13万円 |
1千万円以下(年額) 従業員数50人超 | 12万円 | 12万円 | 12万円 | 12万円 | 12万円 | 12万円 | 12万円 |
1千万円以下(年額) 従業員数50人以下 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
標準税率 | 注1 12.3% | - | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% | 12.3% |
標準税率(12.3%)+超過税率(2.4%) | 14.7% | 14.7% | - | - | - | - | - |
種別 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
都市計画区域(農用地区域内にある農地を除く) | 0.3% | 0.2% | - | - | - | - | - |
関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.4% | 1.4% | 1.7% | 1.7% | 1.4% | 1.4% | 1.4% |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四輪乗用(営業用) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
四輪乗用(自家用) | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 | 7,200円 |
四輪貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
四輪貨物用(自家用) | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
項目 | 関市 | 美濃市 | 洞戸村 | 板取村 | 武芸川町 | 武儀町 | 上之保村 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入湯客1人1日 | - | - | - | 150円 | 150円 | - | 150円 |
注1) 法人税割が12.3%の場合
資本の金額、出資金額または資本積立金が1億円以下または資本出資を有しない法人(社団・財団を含む)のうち、法人税割の課税標準となる法人税が年400万円以下である法人
Copyright (C) seki city All Rights Reserved.